Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 328 | 314 | 285 | 37 | 217 | 46816 | 371 | 2852 | 3149 | 3284 |
| Feb 2010 | 644 | 627 | 633 | 64 | 226 | 41347 | 1814 | 17745 | 17562 | 18047 |
| Jan 2010 | 449 | 428 | 438 | 54 | 411 | 130299 | 1685 | 13597 | 13277 | 13936 |
| Dec 2009 | 243 | 225 | 231 | 40 | 244 | 395839 | 1255 | 7180 | 6989 | 7546 |
| Nov 2009 | 332 | 295 | 322 | 164 | 2987 | 176392 | 4945 | 9665 | 8850 | 9988 |
| Oct 2009 | 221 | 149 | 206 | 58 | 353 | 115391 | 1798 | 6406 | 4624 | 6859 |
| Sep 2009 | 202 | 151 | 184 | 35 | 320 | 232206 | 1059 | 5532 | 4548 | 6087 |
| Aug 2009 | 324 | 264 | 313 | 55 | 460 | 76744 | 1725 | 9731 | 8191 | 10071 |
| Jul 2009 | 591 | 162 | 577 | 47 | 432 | 174334 | 1460 | 17906 | 5025 | 18329 |
| Jun 2009 | 803 | 295 | 779 | 98 | 865 | 134166 | 2951 | 23374 | 8854 | 24118 |
| May 2009 | 261 | 151 | 250 | 56 | 600 | 50891 | 1757 | 7758 | 4697 | 8106 |
| Apr 2009 | 748 | 90 | 736 | 18 | 151 | 109909 | 568 | 22091 | 2720 | 22446 |
| Totals | 1684334 | 21388 | 143837 | 88486 | 148817 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |